グリーンパーク日本橋ドゥ(GREEN PARK日本橋Deux)
| 所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
グリーンパーク日本橋参番館(GREEN PARK日本橋参番館)
| 所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町6-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
シンシティー日本橋(SIN-City日本橋)
| 所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2-5-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
グリーンパーク日本橋小伝馬町(GREEN PARK日本橋小伝馬町)
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町7-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 |
||
| 築年数 | 2017年7月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
グリーンパーク日本橋日本橋人形町通り (GREEN PARK日本橋人形町通り)
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細