ルキオ日本橋蛎殻町(LUXIO日本橋蛎殻町)
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-1-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 |
||
| 築年数 | 2015年3月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
グリーンパーク水天宮前(GREEN PARK水天宮前)
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-32-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 |
||
| 築年数 | 2014年3月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
グリーンパーク日本橋蛎殻町(GREEN PARK日本橋蛎殻町)
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-32-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 |
||
| 築年数 | 2011年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細