| 価格 | ご成約済  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 | - / - | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田西4-35-12  MAPで確認 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1992年11月築 | 間取 | - (-) | 
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 中田/徒歩16分
 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
電話をかける(携帯・PHS可)
 03-6661-1212
03-6661-1212
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-S281105
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 遠隔地ながら、継続取引の法人様の特命により例外的な案件として当社が賃貸管理を行って参りました。この度、一室が空室となったのを機に売却の運びとなりました。 | 
| その他費用関係 | 
| 階数 | 階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 間取り | - (-) | 
| 土地面積 | 124.21m² (37.57坪) | 専有面積/建物面積 | 118.16u/- | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 現況 | - | 引渡し | - | 
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - | 
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | 有 | 
| 法令上の制限 | 第4種高度地区/日影規制/準防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 接道状況 | 接道: 西 4.5m | 総戸数 | 2戸 | 
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし | 
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
| 設備 | |||
電話をかける(携帯・PHS可)
 03-6661-1212
03-6661-1212
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-S281105
| 年利率 | % | ||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格ご成約済 | 
電話でお問い合わせ
オフィスランディック株式会社
| 電話をかける 03-6661-1212※「ホームページを見た」とお伝えください。 | お問い合わせ番号をお伝えください RHS-S281105 | 
|---|
 
★成約御礼★
遠隔地ながら、継続取引の法人様の特命により例外的な案件として当社が賃貸管理を行って参りました。この度、一室が空室となったのを機に売却の運びとなりました。 参考のコラム